中綴 | メーカー・型式 | コマ数・他 | フィーダー検査 | 他の検査装置 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
中綴1号ライン | osako/テネールα | 4コマ ドラム | ccd vanカンパニー | デジキャリ・ズレたれ 針検 | 小口先切り 2丁対応 |
中綴3号ライン | norm/オリジナル | 8コマ ドラム | AIカメラ duo4 norm | デジキャリ・ズレたれ 針検・セパキャリ | 小口先切り 2丁対応 ウエイト・ラベルマシン・札紙連動・QRコード対応 |
中綴6号ライン | Müller/braboplus | 4コマ ドラム | ccd 東京出版機械 | デジキャリ・ズレたれ 針検・セパキャリ | 小口先切り 2丁対応 ボグラマ連動 折機対応 |
中綴8号ライン | osako/368 | 6コマ ドラム | ccd 東京出版機械 | キャリパ・ズレたれ 針検・セパキャリ | ボグラマ連動・折対応 フラップ綴じ対応 |
中綴10号ライン | osako/368 | 4コマ ドラム | AIカメラ duo4 norm | キャリパ・ズレたれ 針検 | ボグラマ連動・オートローダー |
中綴11号ライン | osako/テネールα 全自動式 | 4コマ ドラム | ccd 北電子 | デジキャリ・ズレたれ 針検・トリムモニター | 小口先切り 2丁専用機 |
折機 | メーカー・型式 | スタイル | フィーダー | 検査装置 | 特徴 |
折機1号機 | 正栄/コンビ16 | ページ折 | スタンド | 超音波センサ | 8p・16p専用機 |
折機6号機 | スタール/ | 特殊折 | ラウンド | 2枚止め | パラレル折専用機 |
折機7号機 | 正栄/コンビKT | ページ折・平行折 | ラウンド | 超音波センサ | オールラウンド |
折機8号機 | 正栄/オリスター | 6枚羽 | スタンド | 2枚止め | 平行特殊折・ボグラマ |
折機9号機 | スタール/ | 平行折 | スタンド | 2枚止め | 両観音可 |
折機10号機 | 正栄/オリスター | 平行折・グルー | スタンド | 超音波センサ | 糊入れ可 |
折機11号機 | 正栄/コンビKT 自動 | ページ折 | スタンド | 超音波センサ | 8p・16p専用機 |
折機12号機 | スタール/ | 平行折 | ラウンド | 2枚止め | 平行折専専用 |
他 | |||||
平行ナイフ3台 | |||||
zナイフ2台 | |||||
ロータリー2台 | |||||
貼込機 | メーカー・型式 | コマ数・他 | フィーダー検査 | デリバリー | 特徴 |
貼込1号機 | 東京出版機械/右 | 6コマ | ccd 東京出版機械 | 段スタッカー | 中貼り・上げ貼り可 |
貼込2号機 | 東京出版機械/左 | 6コマ | ccd 東京出版機械 | 段スタッカー | 中貼り可 |
断裁機 | メーカー・型式 | ナイフ大きさ | ジョガー | デリバリー | 特徴 |
平断裁機1号機 | 勝田機械/JMC6 | 1800㎜ | 有 勝田機械 | スタッカー付き | |
平断裁機2号機 | 勝田機械/JMC5 | 1800㎜ | 有 勝田機械 | スタッカー付き | |
平断裁機3号機 | 勝田機械/ | 115㎜ | なし | なし | |
他機械 | |||||
グルーマシン | 正栄 | フラップ綴じ連結 | |||
パンチングマシン2台 | ボグラマ | 穴あけ可 | |||
穿孔機3台 | ウチダテクノ・大西 | 天地・左右ズレセンサ | 半円可 | ||
帯掛け機12台 | ウチダテクノ・三富 | ||||
結束機12台 | |||||
フォークリフト6台 | |||||
ラップ巻きマシン1台 | ラップテンション安定 | ||||
カートンシーラー2台 | ダンボールテープ止め | ||||
古紙集塵梱包機 | 昭和 |
【工場の特徴】
中綴工場の規模としては中堅的なポジションである。貼り込みつき、フラップ、パンチングなどと連結できる工場としては数少ないため引き合いが多い。また中綴3号ラインに関しては印刷・製本・梱包・配送などの情報をあらかじめ予定データとして機械に送り込んでおけば製本スタートからAIカメラが自動で乱丁の識別をしてスタッカー部分で員数、梱包重量を計測する。梱包に関しては指定ラベルをナンバリングしてシリアル番号を発行できる。最終的には札紙も自動発行するため、どのパレットに何番目の梱包が積んであるかトレースできる。札紙には納品情報などをQRコードを印字しているため万が一の検査などに利用できる。またすべての計測箇所のログが取れるためお客様の安心感を担保できる。予定データとログは機械に設置しているパソコンからでも管理できるが遠隔会社2階事務所でも管理できる仕組みとなっている。
このような機械は現在1台のみであるが、全体をアナログとデジタルを共有しDX化している。考え方としては製本そのものすべてをオートメーション化するつもりもなく、すべて人間が作業することから脱却を目指しているわけではない。人間では検査しきれない箇所などを自動化し最終的にデジタル化しているだけである。そのため保有する機械の検査装置は同業と比較しても引けをとらないように充実させている。
DXについては印刷や前工程との連携も必要なため関わる印刷営業の方との間のコミュニケーションをとるために内覧会などを頻繁に実施している。